Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:09:29 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,01759004 | 0,00000322 | ||
23:09:29 02/05/2026 | 1 | 23 | 1,11480446 | 0,0000252 | ||
23:09:29 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,0101356 | 0,00000423 | ||
23:09:29 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,01277539 | 0,00000322 | ||
23:09:29 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,0070188 | 0,00000322 | ||
23:09:29 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,01027488 | 0,00000731 | ||
23:09:29 02/05/2026 | 1 | 2 | 1,40453141 | 0,00000462 | ||
23:09:29 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,01276978 | 0,00000462 | ||
23:09:29 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,00057652 | 0,00000459 | ||
23:09:29 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,00006836 | 0,00000459 | ||
23:09:29 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,015 | 0,00000459 | ||
23:09:29 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,01001032 | 0,00001032 | ||
23:09:29 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,00580418 | 0,00000628 | ||
23:09:29 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,00580803 | 0,00000385 | ||
23:09:29 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,00580966 | 0,00000163 | ||
23:09:29 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,00129015 | 0,00000465 | ||
23:09:29 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,0009204 | 0,00000677 | ||
23:09:29 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,00371325 | 0,00000677 | ||
23:09:29 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,00186666 | 0,00000482 | ||
23:09:29 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,00442665 | 0,00000677 |
