Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:14:30 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00855047 | 0,00000482 | ||
18:14:30 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00012892 | 0,00000482 | ||
18:14:30 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00310392 | 0,00000482 | ||
18:14:30 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,02635577 | 0,00000745 | ||
18:14:30 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,01681402 | 0,0000048 | ||
18:14:30 05/05/2026 | 1 | 1 | 0,00034385 | 0,00000385 | ||
18:14:30 05/05/2026 | 1 | 1 | 0,0000937 | 0,00000385 | ||
18:14:30 05/05/2026 | 1 | 1 | 0,01859605 | 0,00000385 | ||
18:14:30 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00025274 | 0,00000482 | ||
18:14:30 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00019089 | 0,00000482 | ||
18:14:30 05/05/2026 | 1 | 2 | 21,05310769 | 0,00000482 | ||
18:14:30 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00011637 | 0,00000482 | ||
18:14:30 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00012876 | 0,00000482 | ||
18:14:30 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00185618 | 0,00000482 | ||
18:14:30 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00037663 | 0,00000482 | ||
18:14:30 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001475 | 0,00000482 | ||
18:14:30 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,0009972 | 0,00000482 | ||
18:14:30 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,0012443 | 0,00000482 | ||
18:14:30 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00248356 | 0,00000482 | ||
18:14:30 05/05/2026 | 1 | 2 | 0,00012878 | 0,00000482 |
