Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.602 | 07:08:28 28/04/2026 | 1.084.441 | 3,125 0,01178428 | 0,00000735 | ||
3.605 | 06:59:41 28/04/2026 | 2.178.890 | 3,125 0,01321555 | 0,00000366 | ||
2.455 | 06:49:40 28/04/2026 | 992.857 | 3,125 0,020443 | 0,00000832 | ||
5.152 | 06:33:44 28/04/2026 | 1.912.190 | 3,125 0,01055219 | 0,00000204 | ||
1.806 | 06:25:48 28/04/2026 | 826.592 | 3,125 0,01248488 | 0,00000691 | ||
5.230 | 06:14:38 28/04/2026 | 1.705.227 | 3,125 0,01143798 | 0,00000218 | ||
6.666 | 06:07:15 28/04/2026 | 1.720.730 | 3,125 0,0046754 | 0,0000007 | ||
1.093 | 06:06:32 28/04/2026 | 572.535 | 3,125 0,00778411 | 0,00000712 | ||
6.093 | 06:00:40 28/04/2026 | 1.720.224 | 3,125 0,00616672 | 0,00000101 | ||
5.048 | 05:58:06 28/04/2026 | 1.750.191 | 3,125 0,01341363 | 0,00000265 | ||
5.684 | 05:50:13 28/04/2026 | 1.764.699 | 3,125 0,01117398 | 0,00000196 | ||
6.707 | 05:44:26 28/04/2026 | 1.635.189 | 3,125 0,00473436 | 0,0000007 | ||
5.157 | 05:43:03 28/04/2026 | 1.831.508 | 3,125 0,00560357 | 0,00000108 | ||
3.671 | 05:43:23 28/04/2026 | 1.583.967 | 3,125 0,0300415 | 0,00000818 | ||
5.611 | 05:16:16 28/04/2026 | 1.796.857 | 3,125 0,01209732 | 0,00000215 | ||
5.128 | 05:09:57 28/04/2026 | 1.742.599 | 3,125 0,01151361 | 0,00000224 | ||
3.295 | 05:03:45 28/04/2026 | 1.642.477 | 3,125 0,03056903 | 0,00000927 | ||
5.501 | 04:53:12 28/04/2026 | 1.880.459 | 3,125 0,00953552 | 0,00000173 | ||
4.643 | 04:41:22 28/04/2026 | 1.658.979 | 3,125 0,01363505 | 0,00000293 | ||
4.231 | 04:33:16 28/04/2026 | 1.739.012 | 3,125 0,01842745 | 0,00000435 |
