Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.475 | 01:42:32 04/05/2026 | 1.495.506 | 3,125 0,02600007 | 0,00000748 | ||
3.545 | 01:20:45 04/05/2026 | 1.517.544 | 3,125 0,02976785 | 0,00000839 | ||
5.276 | 00:57:46 04/05/2026 | 1.583.488 | 3,125 0,0122906 | 0,00000232 | ||
5.111 | 00:48:39 04/05/2026 | 1.577.351 | 3,125 0,00999554 | 0,00000195 | ||
4.078 | 00:42:56 04/05/2026 | 1.546.530 | 3,125 0,01288424 | 0,00000315 | ||
6.013 | 00:36:20 04/05/2026 | 1.676.595 | 3,125 0,00871324 | 0,00000144 | ||
2.098 | 00:31:15 04/05/2026 | 1.039.654 | 3,125 0,01411324 | 0,00000672 | ||
4.560 | 00:19:26 04/05/2026 | 1.535.066 | 3,125 0,01289516 | 0,00000282 | ||
6.394 | 00:11:14 04/05/2026 | 1.824.539 | 3,125 0,00348184 | 0,00000054 | ||
182 | 00:10:35 04/05/2026 | 54.688 | 3,125 0,00104478 | 0,00000574 | ||
3.591 | 00:09:55 04/05/2026 | 1.584.422 | 3,125 0,01687685 | 0,00000469 | ||
5.001 | 00:01:08 04/05/2026 | 1.558.915 | 3,125 0,01082877 | 0,00000216 | ||
4.382 | 23:51:12 03/05/2026 | 2.517.609 | 3,125 0,00254332 | 0,00000058 | ||
5.627 | 23:51:05 03/05/2026 | 1.584.331 | 3,125 0,00780974 | 0,00000138 | ||
976 | 23:47:10 03/05/2026 | 472.094 | 3,125 0,00717171 | 0,00000734 | ||
5.190 | 23:42:11 03/05/2026 | 1.629.400 | 3,125 0,01275489 | 0,00000245 | ||
5.587 | 23:33:24 03/05/2026 | 1.650.843 | 3,125 0,00913365 | 0,00000163 | ||
5.627 | 23:27:46 03/05/2026 | 1.623.529 | 3,125 0,00867409 | 0,00000154 | ||
5.361 | 23:23:09 03/05/2026 | 1.640.825 | 3,125 0,00920885 | 0,00000171 | ||
1.506 | 23:17:54 03/05/2026 | 902.521 | 3,125 0,01137021 | 0,00000754 |
