Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:36:47 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
07:36:47 04/05/2026 | 2 | 2 | 0,08044739 | 0,00000372 | ||
07:36:47 04/05/2026 | 26 | 26 | 2,17153207 | 0,00004997 | ||
07:36:47 04/05/2026 | 1 | 3 | 0,00012031 | 0,00000254 | ||
07:36:47 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000386 | 0,00000386 | ||
07:36:47 04/05/2026 | 1 | 3 | 0,00012048 | 0,00000254 | ||
07:36:47 04/05/2026 | 1 | 3 | 0,03930726 | 0,00000522 | ||
07:36:47 04/05/2026 | 33 | 34 | 2,17063424 | 0,00006368 | ||
07:36:47 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,40938647 | 0,00000226 | ||
07:36:47 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,86554815 | 0,00000226 | ||
07:36:47 04/05/2026 | 1 | 1 | 3,02724854 | 0,00000192 | ||
07:36:47 04/05/2026 | 1 | 7 | 0,00458923 | 0,0000242 | ||
07:36:47 04/05/2026 | 1 | 7 | 0,21514921 | 0,0000242 | ||
07:36:47 04/05/2026 | 1 | 6 | 0,05501317 | 0,0000242 | ||
07:36:47 04/05/2026 | 1 | 2 | 0,06991861 | 0,00000226 | ||
07:36:47 04/05/2026 | 8 | 8 | 0,2000786 | 0,00001555 | ||
07:36:47 04/05/2026 | 1 | 4 | 0,000899 | 0,00000441 | ||
07:36:47 04/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
07:36:47 04/05/2026 | 1 | 1 | 0,05717279 | 0,0000188 | ||
07:36:47 04/05/2026 | 2 | 2 | 0,33527245 | 0,00000372 |
