Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:23:09 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09:23:09 02/05/2026 | 1 | 2 | 31,34429593 | 0,00000226 | ||
09:23:09 02/05/2026 | 3 | 2 | 0,14321377 | 0,00000522 | ||
09:23:09 02/05/2026 | 1 | 2 | 28,60488423 | 0,00000226 | ||
09:23:09 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09:23:09 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09:23:09 02/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000164 | 0,00000164 | ||
09:23:09 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09:23:09 02/05/2026 | 1 | 2 | 31,02050967 | 0,00000226 | ||
09:23:09 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,0195705 | 0,00000374 | ||
09:23:09 02/05/2026 | 1 | 2 | 31,52232258 | 0,00000226 | ||
09:23:09 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
09:23:09 02/05/2026 | 1 | 2 | 1,53800834 | 0,00000226 | ||
09:23:09 02/05/2026 | 1 | 2 | 33,94084564 | 0,00000226 | ||
09:23:09 02/05/2026 | 4 | 2 | 0,07697456 | 0,0000067 | ||
09:23:09 02/05/2026 | 1 | 4 | 0,24885083 | 0,0000059 | ||
09:23:09 02/05/2026 | 1 | 2 | 0,08846096 | 0,00000452 | ||
09:23:09 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,01487132 | 0,0000219 | ||
09:23:09 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
09:23:09 02/05/2026 | 2 | 2 | 0,0355219 | 0,0000219 |
