Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:15:17 30/04/2026 | 132 | 0,00044396 | |
05:15:15 30/04/2026 | 109 | 0,00026844 | |
05:15:13 30/04/2026 | 123 | 0,00021757 | |
05:15:11 30/04/2026 | 136 | 0,0007105 | |
05:15:09 30/04/2026 | 150 | 0,00035534 | |
05:15:07 30/04/2026 | 159 | 0,00033964 | |
05:15:05 30/04/2026 | 107 | 0,00014641 | |
05:15:03 30/04/2026 | 162 | 0,00069998 | |
05:15:01 30/04/2026 | 142 | 0,00019628 | |
05:14:59 30/04/2026 | 100 | 0,00011454 | |
05:14:57 30/04/2026 | 95 | 0,00009237 | |
05:14:55 30/04/2026 | 128 | 0,00037537 | |
05:14:53 30/04/2026 | 114 | 0,00017687 | |
05:14:51 30/04/2026 | 114 | 0,00038298 | |
05:14:49 30/04/2026 | 126 | 0,0002824 | |
05:14:47 30/04/2026 | 134 | 0,00022673 | |
05:14:45 30/04/2026 | 121 | 0,00016852 | |
05:14:43 30/04/2026 | 117 | 0,00016283 | |
05:14:41 30/04/2026 | 110 | 0,00042304 | |
05:14:39 30/04/2026 | 114 | 0,000497 |
