Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:38:43 30/04/2026 | 247 | 0,00080098 | |
23:38:41 30/04/2026 | 226 | 0,00074695 | |
23:38:39 30/04/2026 | 189 | 0,00070479 | |
23:38:37 30/04/2026 | 197 | 0,0004898 | |
23:38:35 30/04/2026 | 296 | 0,0015243 | |
23:38:33 30/04/2026 | 325 | 0,00045451 | |
23:38:31 30/04/2026 | 281 | 0,00044909 | |
23:38:29 30/04/2026 | 377 | 0,00530218 | |
23:38:27 30/04/2026 | 166 | 0,0011975 | |
23:38:25 30/04/2026 | 148 | 0,00104983 | |
23:38:23 30/04/2026 | 149 | 0,00129536 | |
23:38:21 30/04/2026 | 146 | 0,00037085 | |
23:38:19 30/04/2026 | 160 | 0,00023194 | |
23:38:17 30/04/2026 | 149 | 0,00024539 | |
23:38:15 30/04/2026 | 137 | 0,00028079 | |
23:38:13 30/04/2026 | 155 | 0,00030637 | |
23:38:11 30/04/2026 | 147 | 0,0002109 | |
23:38:09 30/04/2026 | 131 | 0,00028232 | |
23:38:07 30/04/2026 | 166 | 0,00041824 | |
23:38:05 30/04/2026 | 219 | 0,00033578 |
