Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:17:55 30/04/2026 | 173 | 0,00047748 | |
22:17:53 30/04/2026 | 228 | 0,00073028 | |
22:17:51 30/04/2026 | 210 | 0,00561774 | |
22:17:49 30/04/2026 | 353 | 0,00317074 | |
22:17:47 30/04/2026 | 207 | 0,00249292 | |
22:17:45 30/04/2026 | 306 | 0,00509281 | |
22:17:43 30/04/2026 | 346 | 0,00101855 | |
22:17:41 30/04/2026 | 392 | 0,00743821 | |
22:17:39 30/04/2026 | 296 | 0,00325798 | |
22:17:37 30/04/2026 | 270 | 0,00084644 | |
22:17:35 30/04/2026 | 278 | 0,00138495 | |
22:17:33 30/04/2026 | 297 | 0,00095049 | |
22:17:31 30/04/2026 | 215 | 0,00066969 | |
22:17:29 30/04/2026 | 473 | 0,01037941 | |
22:17:27 30/04/2026 | 278 | 0,00523397 | |
22:17:25 30/04/2026 | 345 | 0,00212579 | |
22:17:23 30/04/2026 | 204 | 0,00050738 | |
22:17:21 30/04/2026 | 215 | 0,00127267 | |
22:17:19 30/04/2026 | 229 | 0,00111429 | |
22:17:17 30/04/2026 | 313 | 0,00143718 |
