Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:35:43 01/05/2026 | 150 | 0,00034895 | |
20:35:41 01/05/2026 | 174 | 0,00068081 | |
20:35:39 01/05/2026 | 181 | 0,00124006 | |
20:35:37 01/05/2026 | 141 | 0,00017121 | |
20:35:35 01/05/2026 | 142 | 0,00073743 | |
20:35:33 01/05/2026 | 158 | 0,00023867 | |
20:35:31 01/05/2026 | 138 | 0,00024667 | |
20:35:29 01/05/2026 | 153 | 0,00027065 | |
20:35:27 01/05/2026 | 175 | 0,0003325 | |
20:35:25 01/05/2026 | 150 | 0,00069322 | |
20:35:23 01/05/2026 | 209 | 0,00176814 | |
20:35:21 01/05/2026 | 244 | 0,00082082 | |
20:35:19 01/05/2026 | 146 | 0,00017512 | |
20:35:17 01/05/2026 | 172 | 0,00079637 | |
20:35:15 01/05/2026 | 166 | 0,00104785 | |
20:35:13 01/05/2026 | 223 | 0,00073564 | |
20:35:11 01/05/2026 | 202 | 0,002808 | |
20:35:09 01/05/2026 | 267 | 0,00310733 | |
20:35:07 01/05/2026 | 224 | 0,00183843 | |
20:35:05 01/05/2026 | 318 | 0,00347782 |
