Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:02:33 30/04/2026 | 173 | 0,00031656 | |
20:02:31 30/04/2026 | 240 | 0,00086645 | |
20:02:29 30/04/2026 | 143 | 0,00023204 | |
20:02:27 30/04/2026 | 173 | 0,00031867 | |
20:02:25 30/04/2026 | 146 | 0,00027576 | |
20:02:23 30/04/2026 | 150 | 0,00027809 | |
20:02:21 30/04/2026 | 128 | 0,00020755 | |
20:02:19 30/04/2026 | 154 | 0,00029774 | |
20:02:17 30/04/2026 | 182 | 0,00048811 | |
20:02:15 30/04/2026 | 160 | 0,0005556 | |
20:02:13 30/04/2026 | 140 | 0,00027896 | |
20:02:11 30/04/2026 | 179 | 0,00055986 | |
20:02:09 30/04/2026 | 203 | 0,00074308 | |
20:02:07 30/04/2026 | 194 | 0,00054157 | |
20:02:05 30/04/2026 | 244 | 0,0008639 | |
20:02:03 30/04/2026 | 245 | 0,00090227 | |
20:02:01 30/04/2026 | 214 | 0,00285221 | |
20:01:59 30/04/2026 | 185 | 0,00066878 | |
20:01:57 30/04/2026 | 174 | 0,00059278 | |
20:01:55 30/04/2026 | 188 | 0,00081721 |
