Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:37:11 02/05/2026 | 276 | 0,00062944 | |
01:37:09 02/05/2026 | 272 | 0,00055285 | |
01:37:07 02/05/2026 | 266 | 0,00069504 | |
01:37:05 02/05/2026 | 234 | 0,00045621 | |
01:37:03 02/05/2026 | 242 | 0,00092715 | |
01:37:01 02/05/2026 | 208 | 0,00049831 | |
01:36:59 02/05/2026 | 225 | 0,00042261 | |
01:36:57 02/05/2026 | 263 | 0,00098443 | |
01:36:55 02/05/2026 | 242 | 0,00537242 | |
01:36:53 02/05/2026 | 234 | 0,00078759 | |
01:36:51 02/05/2026 | 290 | 0,00140955 | |
01:36:49 02/05/2026 | 277 | 0,00190321 | |
01:36:47 02/05/2026 | 318 | 0,00094125 | |
01:36:45 02/05/2026 | 249 | 0,00182752 | |
01:36:43 02/05/2026 | 266 | 0,0012541 | |
01:36:41 02/05/2026 | 418 | 0,00247643 | |
01:36:39 02/05/2026 | 409 | 0,00149731 | |
01:36:37 02/05/2026 | 368 | 0,00122332 | |
01:36:35 02/05/2026 | 347 | 0,00143526 | |
01:36:33 02/05/2026 | 353 | 0,00095512 |
