Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
01:38:17 01/05/2026 | 175 | 0,0007867 | |
01:38:15 01/05/2026 | 175 | 0,00060673 | |
01:38:13 01/05/2026 | 186 | 0,00139219 | |
01:38:11 01/05/2026 | 192 | 0,00054028 | |
01:38:09 01/05/2026 | 145 | 0,00042325 | |
01:38:07 01/05/2026 | 159 | 0,00307557 | |
01:38:05 01/05/2026 | 197 | 0,00053 | |
01:38:03 01/05/2026 | 175 | 0,00109767 | |
01:38:01 01/05/2026 | 168 | 0,00055272 | |
01:37:59 01/05/2026 | 157 | 0,00068901 | |
01:37:57 01/05/2026 | 173 | 0,00091696 | |
01:37:55 01/05/2026 | 178 | 0,00102502 | |
01:37:53 01/05/2026 | 182 | 0,00124019 | |
01:37:51 01/05/2026 | 175 | 0,00058461 | |
01:37:49 01/05/2026 | 165 | 0,00068501 | |
01:37:47 01/05/2026 | 203 | 0,00138338 | |
01:37:45 01/05/2026 | 226 | 0,00743354 | |
01:37:43 01/05/2026 | 185 | 0,00129274 | |
01:37:41 01/05/2026 | 161 | 0,00063119 | |
01:37:39 01/05/2026 | 151 | 0,00051635 |
