Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:00:43 30/04/2026 | 340 | 0,00040478 | |
18:00:41 30/04/2026 | 210 | 0,00031661 | |
18:00:39 30/04/2026 | 248 | 0,00071012 | |
18:00:37 30/04/2026 | 305 | 0,00215878 | |
18:00:35 30/04/2026 | 252 | 0,00048775 | |
18:00:33 30/04/2026 | 290 | 0,00081545 | |
18:00:31 30/04/2026 | 204 | 0,00031157 | |
18:00:29 30/04/2026 | 180 | 0,00040486 | |
18:00:27 30/04/2026 | 173 | 0,0002253 | |
18:00:25 30/04/2026 | 344 | 0,00070448 | |
18:00:23 30/04/2026 | 260 | 0,00068036 | |
18:00:21 30/04/2026 | 211 | 0,00041455 | |
18:00:19 30/04/2026 | 173 | 0,00025251 | |
18:00:17 30/04/2026 | 202 | 0,00188678 | |
18:00:15 30/04/2026 | 166 | 0,00033012 | |
18:00:13 30/04/2026 | 270 | 0,00040118 | |
18:00:11 30/04/2026 | 173 | 0,00034339 | |
18:00:09 30/04/2026 | 185 | 0,00028055 | |
18:00:07 30/04/2026 | 220 | 0,00073302 | |
18:00:05 30/04/2026 | 180 | 0,000276 |
