Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:56:08 04/05/2026 | 20 | 1.976.029 4,95% | 1,88 | 0,00000373 | 0,00000293 | ||
15:56:07 04/05/2026 | 16 | 889.522 2,23% | 2,29 | 0,00000204 | 0,00000133 | ||
15:56:06 04/05/2026 | 26 | 5.845.474 14,62% | 1,08 | 0,00632255 | 0,0000087 | ||
15:56:05 04/05/2026 | 43 | 5.742.716 14,36% | 1,23 | 0,00708594 | 0,00000851 | ||
15:56:04 04/05/2026 | 2 | 48.409 0,13% | 1,5 | 0,00000007 | 0,00000007 | ||
15:56:03 04/05/2026 | 41 | 1.868.926 4,68% | 1,81 | 0,00339812 | 0,00000281 | ||
15:56:02 04/05/2026 | 45 | 3.180.196 7,96% | 435,29 | 0,00138432 | 0,0000048 | ||
15:56:01 04/05/2026 | 66 | 3.224.511 8,07% | 39,05 | 0,00012593 | 0,00000488 | ||
15:56:00 04/05/2026 | 64 | 2.362.810 5,91% | 236,58 | 0,00055901 | 0,00000359 | ||
15:55:59 04/05/2026 | 54 | 2.281.120 5,71% | 1,62 | 0,00000369 | 0,00000348 | ||
15:55:58 04/05/2026 | 45 | 2.270.130 5,68% | 904,53 | 0,0020534 | 0,00000348 | ||
15:55:57 04/05/2026 | 90 | 6.766.698 16,92% | 776,67 | 0,00525555 | 0,00001031 | ||
15:55:56 04/05/2026 | 229 | 32.289.482 80,73% | 17,12 | 0,00055289 | 0,00004565 | ||
15:55:51 04/05/2026 | 26 | 1.815.527 4,54% | 605,62 | 0,00109952 | 0,0000027 | ||
15:55:50 04/05/2026 | 135 | 5.028.843 12,58% | 32,17 | 0,00016179 | 0,00000746 | ||
15:55:49 04/05/2026 | 48 | 2.316.638 5,8% | 948,89 | 0,00219824 | 0,00000345 | ||
15:55:46 04/05/2026 | 46 | 18.910.724 47,28% | 5,93 | 0,00011216 | 0,00002736 | ||
15:55:45 04/05/2026 | 26 | 2.002.005 5,01% | 77,46 | 0,00015507 | 0,00000291 | ||
15:55:44 04/05/2026 | 25 | 1.729.857 4,33% | 20,22 | 0,00003498 | 0,00000253 | ||
15:55:43 04/05/2026 | 22 | 1.271.120 3,18% | 76,26 | 0,00009693 | 0,00000187 |
