Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:36:55 04/05/2026 | 66 | 5.492.164 13,74% | 34,5 | 0,00018952 | 0,00000798 | ||
14:36:54 04/05/2026 | 42 | 2.244.914 5,62% | 69,45 | 0,00015591 | 0,00000328 | ||
14:36:53 04/05/2026 | 62 | 3.186.632 7,97% | 368,54 | 0,0011744 | 0,00000466 | ||
14:36:52 04/05/2026 | 42 | 2.312.423 5,79% | 66,48 | 0,00015374 | 0,0000034 | ||
14:36:51 04/05/2026 | 21 | 1.368.386 3,43% | 2,45 | 0,00000335 | 0,00000202 | ||
14:36:50 04/05/2026 | 23 | 2.091.764 5,23% | 474,03 | 0,00099156 | 0,00000311 | ||
14:36:49 04/05/2026 | 55 | 3.899.943 9,75% | 23,42 | 0,00009136 | 0,00000581 | ||
14:36:48 04/05/2026 | 32 | 1.292.001 3,24% | 1,71 | 0,00000222 | 0,00000194 | ||
14:36:47 04/05/2026 | 41 | 1.855.990 4,64% | 1,68 | 0,00000311 | 0,0000028 | ||
14:36:46 04/05/2026 | 28 | 19.641.863 49,11% | 1,51 | 0,0000297 | 0,00002839 | ||
14:36:45 04/05/2026 | 24 | 2.226.718 5,57% | 99,68 | 0,00022196 | 0,00000323 | ||
14:36:44 04/05/2026 | 23 | 1.496.538 3,75% | 16,53 | 0,00002474 | 0,00000218 | ||
14:36:43 04/05/2026 | 28 | 2.864.950 7,17% | 2,44 | 0,000007 | 0,0000042 | ||
14:36:42 04/05/2026 | 55 | 6.022.433 15,06% | 27,67 | 0,00016665 | 0,00000878 | ||
14:36:41 04/05/2026 | 29 | 1.879.756 4,7% | 18 | 0,00003384 | 0,00000275 | ||
14:36:40 04/05/2026 | 28 | 2.502.067 6,26% | 11,44 | 0,00002863 | 0,00000368 | ||
14:36:39 04/05/2026 | 12 | 1.608.078 4,03% | 114,5 | 0,00018412 | 0,00000238 | ||
14:36:38 04/05/2026 | 33 | 3.436.047 8,6% | 136,47 | 0,00046893 | 0,0000051 | ||
14:36:37 04/05/2026 | 39 | 3.579.377 8,95% | 501,94 | 0,00179665 | 0,00000532 | ||
14:36:36 04/05/2026 | 29 | 4.169.032 10,43% | 34,34 | 0,00014317 | 0,0000062 |
