Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:19:34 06/05/2026 | 41 | 1.967.027 4,92% | 20,03 | 0,00003941 | 0,00001118 | ||
09:19:33 06/05/2026 | 30 | 3.977.169 9,95% | 45,48 | 0,0001809 | 0,0000226 | ||
09:19:32 06/05/2026 | 35 | 3.276.204 8,2% | 851,46 | 0,00278958 | 0,00001866 | ||
09:19:31 06/05/2026 | 47 | 4.298.084 10,75% | 11,39 | 0,04896071 | 0,00002446 | ||
09:19:30 06/05/2026 | 46 | 7.231.848 18,08% | 6,5 | 0,04702237 | 0,00004077 | ||
09:19:29 06/05/2026 | 45 | 3.146.630 7,87% | 3,07 | 0,0096838 | 0,00001778 | ||
09:19:28 06/05/2026 | 49 | 4.296.378 10,75% | 25,4 | 0,10913515 | 0,00002425 | ||
09:19:27 06/05/2026 | 37 | 2.905.198 7,27% | 13,34 | 0,00003877 | 0,00001645 | ||
09:19:26 06/05/2026 | 61 | 7.210.413 18,03% | 251,87 | 0,00181608 | 0,00004045 | ||
09:19:25 06/05/2026 | 17 | 1.646.619 4,12% | 47,25 | 0,00007781 | 0,0000093 | ||
09:19:24 06/05/2026 | 31 | 3.173.024 7,94% | 516,56 | 0,00163907 | 0,00001796 | ||
09:19:23 06/05/2026 | 31 | 2.479.336 6,2% | 6,53 | 0,00001621 | 0,00001409 | ||
09:19:22 06/05/2026 | 23 | 1.846.700 4,62% | 7,02 | 0,00001296 | 0,00001056 | ||
09:19:21 06/05/2026 | 36 | 3.288.835 8,23% | 25,78 | 0,0000848 | 0,00001885 | ||
09:19:20 06/05/2026 | 34 | 2.906.079 7,27% | 1,21 | 0,00353149 | 0,0000167 | ||
09:19:19 06/05/2026 | 20 | 1.435.778 3,59% | 21,89 | 0,00003144 | 0,00000831 | ||
09:19:18 06/05/2026 | 35 | 4.259.203 10,65% | 35,53 | 0,00015133 | 0,00002464 | ||
09:19:18 06/05/2026 | 28 | 2.292.034 5,74% | 85 | 0,00019484 | 0,00001332 | ||
09:19:17 06/05/2026 | 160 | 21.654.285 54,14% | 1,91 | 0,04153057 | 0,00011968 | ||
09:19:12 06/05/2026 | 38 | 3.255.595 8,14% | 100,2 | 0,00032621 | 0,00001886 |
