Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:01:33 05/05/2026 | 55 | 2.012.867 5,04% | 77,6 | 0,0001562 | 0,00000308 | ||
10:01:32 05/05/2026 | 58 | 2.800.710 7,01% | 496,24 | 0,00138983 | 0,0000043 | ||
10:01:31 05/05/2026 | 51 | 2.528.268 6,33% | 3,13 | 0,00000793 | 0,0000039 | ||
10:01:30 05/05/2026 | 71 | 3.940.938 9,86% | 6,96 | 0,00002745 | 0,00000608 | ||
10:01:29 05/05/2026 | 41 | 2.439.001 6,1% | 341,32 | 0,00083248 | 0,00000378 | ||
10:01:28 05/05/2026 | 66 | 11.188.855 27,98% | 9,86 | 0,00011041 | 0,000017 | ||
10:01:27 05/05/2026 | 61 | 2.858.457 7,15% | 1,77 | 0,00000507 | 0,00000435 | ||
10:01:26 05/05/2026 | 45 | 2.298.084 5,75% | 104,78 | 0,00024081 | 0,00000352 | ||
10:01:25 05/05/2026 | 44 | 1.864.108 4,67% | 35,64 | 0,00006644 | 0,00000287 | ||
10:01:24 05/05/2026 | 26 | 1.675.576 4,19% | 7,87 | 0,00001319 | 0,0000026 | ||
10:01:23 05/05/2026 | 23 | 1.497.406 3,75% | 51,55 | 0,00007719 | 0,00000234 | ||
10:01:22 05/05/2026 | 26 | 2.322.195 5,81% | 67,55 | 0,00015688 | 0,00000364 | ||
10:01:21 05/05/2026 | 29 | 2.563.634 6,41% | 71,01 | 0,00018206 | 0,00000404 | ||
10:01:20 05/05/2026 | 20 | 5.970.934 14,93% | 14,15 | 0,00008451 | 0,00000935 | ||
10:01:19 05/05/2026 | 27 | 2.920.371 7,31% | 98,78 | 0,00028848 | 0,00000459 | ||
10:01:18 05/05/2026 | 30 | 5.564.705 13,92% | 81,07 | 0,00045114 | 0,0000087 | ||
10:01:17 05/05/2026 | 26 | 3.085.220 7,72% | 57,39 | 0,00017706 | 0,00000484 | ||
10:01:16 05/05/2026 | 25 | 4.116.654 10,3% | 6,39 | 0,00002633 | 0,00000645 | ||
10:01:15 05/05/2026 | 30 | 5.685.526 14,22% | 2,49 | 0,00001418 | 0,00000887 | ||
10:01:14 05/05/2026 | 23 | 2.088.247 5,23% | 496,2 | 0,00103619 | 0,00000327 |
