Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:51:32 04/05/2026 | 46 | 2.906.864 7,27% | 16,15 | 0,00004696 | 0,00000456 | ||
08:51:31 04/05/2026 | 58 | 3.964.827 9,92% | 4,88 | 0,01938597 | 0,00000622 | ||
08:51:30 04/05/2026 | 106 | 4.606.329 11,52% | 94,43 | 0,00043499 | 0,00000722 | ||
08:51:29 04/05/2026 | 26 | 889.297 2,23% | 2,41 | 0,00000214 | 0,0000014 | ||
08:51:28 04/05/2026 | 50 | 1.999.405 5% | 78,15 | 0,00015626 | 0,00000318 | ||
08:51:27 04/05/2026 | 57 | 3.011.218 7,53% | 4,27 | 0,00001288 | 0,0000048 | ||
08:51:25 04/05/2026 | 22 | 30.932.941 77,34% | 1,5 | 0,00004667 | 0,00004595 | ||
08:51:24 04/05/2026 | 19 | 4.799.343 12% | 1,62 | 0,00000781 | 0,00000711 | ||
08:51:23 04/05/2026 | 24 | 1.688.120 4,23% | 1,71 | 0,00000289 | 0,00000251 | ||
08:51:22 04/05/2026 | 14 | 946.202 2,37% | 162,87 | 0,00015411 | 0,00000142 | ||
08:51:21 04/05/2026 | 33 | 19.052.496 47,64% | 1,5 | 0,00002874 | 0,00002745 | ||
08:51:20 04/05/2026 | 10 | 806.948 2,02% | 1,81 | 0,00000146 | 0,00000117 | ||
08:51:19 04/05/2026 | 30 | 2.238.556 5,6% | 69,73 | 0,0001561 | 0,00000327 | ||
08:51:18 04/05/2026 | 13 | 727.413 1,82% | 2,43 | 0,00000176 | 0,00000107 | ||
08:51:17 04/05/2026 | 21 | 4.745.033 11,87% | 979,58 | 0,00464814 | 0,00000698 | ||
08:51:16 04/05/2026 | 25 | 1.861.292 4,66% | 1,85 | 0,00000345 | 0,00000275 | ||
08:51:15 04/05/2026 | 22 | 1.543.556 3,86% | 2 | 0,00000309 | 0,0000023 | ||
08:51:14 04/05/2026 | 29 | 4.015.397 10,04% | 10,34 | 0,00004153 | 0,00000598 | ||
08:51:13 04/05/2026 | 32 | 2.507.931 6,27% | 18,34 | 0,00004601 | 0,00000375 | ||
08:51:12 04/05/2026 | 17 | 1.012.161 2,54% | 2,13 | 0,00000216 | 0,00000152 |
