Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:27:48 04/05/2026 | 23 | 2.594.423 6,49% | 14,92 | 0,0000387 | 0,00000542 | ||
11:27:47 04/05/2026 | 23 | 1.633.055 4,09% | 2,55 | 0,00000416 | 0,00000344 | ||
11:27:46 04/05/2026 | 22 | 1.198.233 3% | 28,72 | 0,00003441 | 0,00000254 | ||
11:27:45 04/05/2026 | 28 | 3.327.110 8,32% | 89,74 | 0,00029859 | 0,00000707 | ||
11:27:44 04/05/2026 | 20 | 1.024.734 2,57% | 2,98 | 0,00000306 | 0,00000219 | ||
11:27:43 04/05/2026 | 18 | 942.752 2,36% | 214,5 | 0,00020222 | 0,00000204 | ||
11:27:42 04/05/2026 | 27 | 1.705.837 4,27% | 1,33 | 0,00227801 | 0,00000371 | ||
11:27:41 04/05/2026 | 65 | 5.381.944 13,46% | 31,55 | 0,00016982 | 0,00001167 | ||
11:27:39 04/05/2026 | 116 | 39.962.602 99,91% | 203,53 | 0,00813387 | 0,00007918 | ||
11:27:34 04/05/2026 | 29 | 3.002.124 7,51% | 3,25 | 0,00000975 | 0,00000622 | ||
11:27:33 04/05/2026 | 30 | 2.659.667 6,65% | 1,36 | 0,00363386 | 0,00000553 | ||
11:27:32 04/05/2026 | 35 | 3.126.262 7,82% | 23,46 | 0,07334214 | 0,00000651 | ||
11:27:31 04/05/2026 | 37 | 2.599.311 6,5% | 20,2 | 0,00005251 | 0,00000544 | ||
11:27:30 04/05/2026 | 35 | 4.292.156 10,74% | 26,18 | 0,0001124 | 0,00000897 | ||
11:27:29 04/05/2026 | 34 | 1.976.724 4,95% | 3,23 | 0,00639228 | 0,00000415 | ||
11:27:28 04/05/2026 | 21 | 2.202.575 5,51% | 72,76 | 0,00016027 | 0,00000465 | ||
11:27:27 04/05/2026 | 21 | 1.463.297 3,66% | 3,18 | 0,00000466 | 0,00000311 | ||
11:27:26 04/05/2026 | 24 | 1.282.201 3,21% | 2,9 | 0,00000372 | 0,00000275 | ||
11:27:25 04/05/2026 | 13 | 888.005 2,23% | 52,23 | 0,00004638 | 0,00000192 | ||
11:27:24 04/05/2026 | 25 | 2.586.491 6,47% | 62,78 | 0,00016239 | 0,00000562 |
