Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:27:51 17/05/2026 | 8 | 1.110.958 2,78% | 0,044768 | 0,00004973 | 0,00004658 | ||
12:27:50 17/05/2026 | 9 | 755.624 1,89% | 0,080865 | 0,0000611 | 0,00003198 | ||
12:27:49 17/05/2026 | 7 | 2.057.175 5,15% | 0,044532 | 0,00009161 | 0,00008754 | ||
12:27:48 17/05/2026 | 9 | 538.889 1,35% | 0,068409 | 0,00003686 | 0,00002316 | ||
12:27:47 17/05/2026 | 10 | 550.754 1,38% | 0,043866 | 0,00002415 | 0,0000239 | ||
12:27:46 17/05/2026 | 18 | 1.683.310 4,21% | 0,130378 | 0,00021946 | 0,00007354 | ||
12:27:45 17/05/2026 | 5 | 345.380 0,87% | 0,044885 | 0,0000155 | 0,00001524 | ||
12:27:44 17/05/2026 | 13 | 1.313.984 3,29% | 0,054953 | 0,0000722 | 0,00005845 | ||
12:27:43 17/05/2026 | 10 | 648.328 1,63% | 0,045306 | 0,00002937 | 0,00002911 | ||
12:27:42 17/05/2026 | 10 | 709.720 1,78% | 0,068041 | 0,00004829 | 0,00003217 | ||
12:27:41 17/05/2026 | 19 | 1.639.935 4,1% | 0,055017 | 0,00009022 | 0,00007484 | ||
12:27:40 17/05/2026 | 4 | 374.567 0,94% | 0,046795 | 0,00001752 | 0,00001727 | ||
12:27:39 17/05/2026 | 52 | 1.638.961 4,1% | 0,046588 | 0,00007635 | 0,00007608 | ||
12:27:38 17/05/2026 | 49 | 1.510.742 3,78% | 0,05643 | 0,00008525 | 0,00007063 | ||
12:27:37 17/05/2026 | 65 | 1.950.732 4,88% | 0,047158 | 0,00009199 | 0,00009173 | ||
12:27:36 17/05/2026 | 59 | 1.835.735 4,59% | 0,055331 | 0,00010157 | 0,00008686 | ||
12:27:35 17/05/2026 | 68 | 2.024.345 5,07% | 0,047709 | 0,00009657 | 0,00009632 | ||
12:27:34 17/05/2026 | 54 | 1.714.678 4,29% | 0,056423 | 0,00009674 | 0,00008211 | ||
12:27:33 17/05/2026 | 54 | 2.414.834 6,04% | 0,565013 | 0,00136441 | 0,00011616 | ||
12:27:32 17/05/2026 | 75 | 2.635.426 6,59% | 0,292987 | 0,00077214 | 0,00012726 |
