Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:47:24 05/05/2026 | 39 | 8.085.514 20,22% | 34,29 | 0,00027731 | 0,00001719 | ||
14:47:23 05/05/2026 | 27 | 3.441.739 8,61% | 131,23 | 0,00045167 | 0,00000733 | ||
14:47:22 05/05/2026 | 20 | 1.898.915 4,75% | 2,64 | 0,00000502 | 0,00000406 | ||
14:47:21 05/05/2026 | 26 | 8.248.867 20,63% | 5,66 | 0,00004671 | 0,00001746 | ||
14:47:20 05/05/2026 | 28 | 3.985.276 9,97% | 519,76 | 0,00207141 | 0,00000843 | ||
14:47:19 05/05/2026 | 21 | 1.242.306 3,11% | 3,87 | 0,00000481 | 0,00000265 | ||
14:47:18 05/05/2026 | 20 | 5.271.041 13,18% | 14,87 | 0,00007842 | 0,0000112 | ||
14:47:17 05/05/2026 | 23 | 1.454.130 3,64% | 17,19 | 0,000025 | 0,00000311 | ||
14:47:16 05/05/2026 | 21 | 1.080.878 2,71% | 2,4 | 0,0000026 | 0,00000233 | ||
14:47:15 05/05/2026 | 26 | 5.764.131 14,42% | 3,02 | 0,00001744 | 0,00001237 | ||
14:47:14 05/05/2026 | 27 | 3.060.875 7,66% | 53,09 | 0,00016251 | 0,00000659 | ||
14:47:13 05/05/2026 | 21 | 1.833.901 4,59% | 14,54 | 0,00002667 | 0,00000397 | ||
14:47:12 05/05/2026 | 32 | 6.482.242 16,21% | 26,58 | 0,00017234 | 0,00001394 | ||
14:47:11 05/05/2026 | 29 | 2.454.178 6,14% | 4,37 | 0,00001073 | 0,0000053 | ||
14:47:10 05/05/2026 | 6 | 581.197 1,46% | 2,8 | 0,00000162 | 0,00000126 | ||
14:47:09 05/05/2026 | 25 | 5.940.546 14,86% | 3,01 | 0,0000179 | 0,00001288 | ||
14:47:08 05/05/2026 | 22 | 1.694.201 4,24% | 14,79 | 0,00002505 | 0,00000369 | ||
14:47:07 05/05/2026 | 21 | 1.428.992 3,58% | 2,89 | 0,00000414 | 0,00000314 | ||
14:47:06 05/05/2026 | 36 | 11.177.144 27,95% | 6,35 | 0,00007106 | 0,00002408 | ||
14:47:05 05/05/2026 | 6 | 522.887 1,31% | 3,88 | 0,00000203 | 0,00000113 |
