Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:55:56 04/05/2026 | 62 | 5.570.038 13,93% | 362,79 | 0,00202077 | 0,00011238 | ||
23:55:55 04/05/2026 | 7 | 1.108.529 2,78% | 43,54 | 0,00004827 | 0,00002255 | ||
23:55:54 04/05/2026 | 67 | 3.530.240 8,83% | 154,61 | 0,00054582 | 0,00007191 | ||
23:55:53 04/05/2026 | 57 | 2.304.803 5,77% | 23,83 | 0,00005493 | 0,00004717 | ||
23:55:52 04/05/2026 | 47 | 3.354.978 8,39% | 2,39 | 0,00804419 | 0,00006878 | ||
23:55:51 04/05/2026 | 63 | 3.353.453 8,39% | 47,8 | 0,0001603 | 0,00006888 | ||
23:55:50 04/05/2026 | 51 | 3.240.953 8,11% | 1,39 | 0,0045101 | 0,00006671 | ||
23:55:49 04/05/2026 | 33 | 2.992.748 7,49% | 34,5 | 0,00010326 | 0,00006177 | ||
23:55:48 04/05/2026 | 39 | 3.441.717 8,61% | 1,75 | 0,00602456 | 0,00007115 | ||
23:55:47 04/05/2026 | 20 | 2.297.773 5,75% | 253,98 | 0,0005836 | 0,00004773 | ||
23:55:46 04/05/2026 | 23 | 2.539.564 6,35% | 83,95 | 0,0002132 | 0,00005297 | ||
23:55:45 04/05/2026 | 23 | 1.496.714 3,75% | 34,7 | 0,00005194 | 0,00003144 | ||
23:55:45 04/05/2026 | 95 | 9.842.144 24,61% | 434,98 | 0,00428114 | 0,00020329 | ||
23:55:40 04/05/2026 | 28 | 1.768.967 4,43% | 135,26 | 0,00023928 | 0,00003823 | ||
23:55:39 04/05/2026 | 27 | 2.555.651 6,39% | 49,77 | 0,00012719 | 0,00005547 | ||
23:55:38 04/05/2026 | 35 | 5.567.327 13,92% | 1,19 | 0,00667435 | 0,00012028 | ||
23:55:37 04/05/2026 | 29 | 3.803.744 9,51% | 61,84 | 0,00023524 | 0,00008222 | ||
23:55:36 04/05/2026 | 25 | 2.771.458 6,93% | 358,66 | 0,00099402 | 0,00006011 | ||
23:55:35 04/05/2026 | 38 | 4.342.589 10,86% | 948,83 | 0,0041204 | 0,00009409 | ||
23:55:34 04/05/2026 | 33 | 3.045.010 7,62% | 2,31 | 0,00704852 | 0,00006615 |
