Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
23:04:50 04/05/2026 | 8 | 435.016 | |
23:04:50 04/05/2026 | 6 | 240.940 | |
23:04:50 04/05/2026 | 8 | 359.898 | |
23:04:50 04/05/2026 | 6 | 230.050 | |
23:04:49 04/05/2026 | 7 | 268.844 | |
23:04:49 04/05/2026 | 9 | 4.398.126 | |
23:04:49 04/05/2026 | 11 | 5.361.518 | |
23:04:49 04/05/2026 | 6 | 228.783 | |
23:04:48 04/05/2026 | 8 | 333.333 | |
23:04:48 04/05/2026 | 9 | 959.284 | |
23:04:48 04/05/2026 | 15 | 1.897.757 | |
23:04:48 04/05/2026 | 10 | 2.126.252 | |
23:04:47 04/05/2026 | 9 | 932.589 | |
23:04:47 04/05/2026 | 11 | 658.900 | |
23:04:47 04/05/2026 | 13 | 2.769.716 | |
23:04:47 04/05/2026 | 11 | 832.978 | |
23:04:46 04/05/2026 | 8 | 1.073.949 | |
23:04:46 04/05/2026 | 9 | 645.632 | |
23:04:46 04/05/2026 | 7 | 1.017.690 | |
23:04:45 04/05/2026 | 6 | 204.669 |
