Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3d30bc0e | 20:32:28 14/05/2026 | 0APE | 0,04081718 | |||||
startBlock | 20:32:28 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 20:32:28 14/05/2026 | 0APE | 0,08923912 | |||||
startBlock | 20:32:28 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 20:32:27 14/05/2026 | 0APE | 0,00428979 | |||||
startBlock | 20:32:27 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
0xc811ad71 | 20:32:26 14/05/2026 | 25,13458866 | 0,08147005 | |||||
startBlock | 20:32:26 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 20:32:21 14/05/2026 | 0APE | 0,02586331 | |||||
startBlock | 20:32:21 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 20:32:18 14/05/2026 | 0APE | 0,08924594 | |||||
startBlock | 20:32:18 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 20:32:18 14/05/2026 | 0APE | 0,02586453 | |||||
startBlock | 20:32:18 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
mint | 20:32:17 14/05/2026 | 0APE | 0,00428857 | |||||
startBlock | 20:32:17 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 20:32:17 14/05/2026 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 20:32:17 14/05/2026 | 0APE | 0APE | |||||
handleOps | 20:32:15 14/05/2026 | 0APE | 0,02586575 | |||||
startBlock | 20:32:15 14/05/2026 | 0APE | 0APE |
