İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 02.05.2026 09:49:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 02.05.2026 09:49:35 | 0OKB | 0,00000248 | |||||
mining | 02.05.2026 09:49:35 | 0OKB | 0,0000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.05.2026 09:49:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x9d49f66d | 02.05.2026 09:49:34 | 0OKB | 0,00000139 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.05.2026 09:49:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 02.05.2026 09:49:33 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.05.2026 09:49:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.05.2026 09:49:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 02.05.2026 09:49:31 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
0xbd89f0f1 | 02.05.2026 09:49:31 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.05.2026 09:49:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 02.05.2026 09:49:30 | 0,05 | 0,00001899 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.05.2026 09:49:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 02.05.2026 09:49:29 | 0OKB | 0,0000007 | |||||
ROOT4146650865 | 02.05.2026 09:49:29 | 0OKB | 0,00000779 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.05.2026 09:49:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 02.05.2026 09:49:28 | 0OKB | 0,0000042 | |||||
0x64489bf5 | 02.05.2026 09:49:28 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02.05.2026 09:49:28 | 0OKB | 0OKB |
