İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0201dbf1 | 01.05.2026 09:42:28 | 0OKB | 0,00000351 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 09:42:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 01.05.2026 09:42:27 | 0OKB | 0,0000066 | |||||
approve | 01.05.2026 09:42:27 | 0OKB | 0,00000169 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 09:42:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 01.05.2026 09:42:26 | 0OKB | 0,00000094 | |||||
mining | 01.05.2026 09:42:26 | 0OKB | 0,00000125 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 09:42:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 01.05.2026 09:42:25 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 09:42:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
withdraw | 01.05.2026 09:42:24 | 0OKB | 0,00000325 | |||||
0x64489bf5 | 01.05.2026 09:42:24 | 0OKB | 0,00000292 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026 09:42:24 | 0,812054 | 0,00001435 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 09:42:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 01.05.2026 09:42:23 | 0OKB | 0,00000088 | |||||
verify | 01.05.2026 09:42:23 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 09:42:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01.05.2026 09:42:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 01.05.2026 09:42:21 | 0OKB | 0,00002238 | |||||
0x2f139e4f | 01.05.2026 09:42:21 | 0OKB | 0,00004138 |
