Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 08.05.2026 17:46:16 | 2,3968937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 22:34:53 | 2,39331255 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 06:00:37 | 2,39139143 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 07:01:51 | 2,39139101 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 08.05.2026 20:37:34 | 2,38741092 | 0,00001795 | |||||
dagSwapByOrderId | 08.05.2026 11:00:09 | 2,38 | 0,00000733 | |||||
exactInputV2Swap | 08.05.2026 23:26:05 | 2,36443149 | 0,00000352 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 17:05:01 | 2,35 | 0,00000044 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.05.2026 10:32:32 | 2,35 | 0,00000379 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.05.2026 23:55:35 | 2,34396591 | 0,00000379 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 17:10:56 | 2,34 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 21:10:08 | 2,33879511 | 0,00000065 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 22:19:36 | 2,33707154 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 21:08:31 | 2,33680082 | 0,00000693 | |||||
unxswapByOrderId | 08.05.2026 21:12:00 | 2,33679511 | 0,00000821 | |||||
unxswapByOrderId | 08.05.2026 22:39:37 | 2,33 | 0,00000295 | |||||
swapAndBridge | 08.05.2026 15:45:46 | 2,32 | 0,00002319 | |||||
OKB transfer | 09.05.2026 03:58:56 | 2,31845285 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 23:59:56 | 2,3 | 0,00000044 | |||||
dagSwapByOrderId | 08.05.2026 18:42:36 | 2,3 | 0,00000553 |
