Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 05.05.2026 10:45:55 | 0,265 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 10:52:16 | 0,264 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 05:39:09 | 0,263 | 0,00000044 | |||||
deposit | 04.05.2026 21:16:03 | 0,26098221 | 0,00011883 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 06:39:13 | 0,26041084 | 0,00000052 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 09:12:19 | 0,26 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 18:54:50 | 0,26 | 0,00000487 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 18:55:44 | 0,26 | 0,0000007 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 09:38:26 | 0,26 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 08:15:23 | 0,26 | 0,00000045 | |||||
dagSwapByOrderId | 05.05.2026 06:06:39 | 0,26 | 0,00000722 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 18:55:24 | 0,26 | 0,00000054 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 14:36:37 | 0,26 | 0,00000309 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 17:50:02 | 0,26 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 18:56:02 | 0,26 | 0,00000476 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 11:50:18 | 0,26 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 18:46:13 | 0,26 | 0,00000072 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 19:41:44 | 0,25994638 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 06:38:01 | 0,25953782 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 05:33:00 | 0,25928667 | 0,00000042 |
