Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 04.05.2026 17:47:51 | 0,84169057 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.05.2026 17:36:17 | 0,841674 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 22:20:16 | 0,84 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 02:47:22 | 0,83849557 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.05.2026 02:41:21 | 0,838479 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 10:55:23 | 0,83586191 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 17:47:15 | 0,83574857 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.05.2026 17:42:53 | 0,835732 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 19:57:10 | 0,83394351 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 05.05.2026 01:01:49 | 0,83313557 | 0,00000252 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 18:12:16 | 0,83312494 | 0,00000693 | |||||
swapExactETHForTokens | 05.05.2026 00:58:12 | 0,833119 | 0,00001657 | |||||
unxswapByOrderId | 04.05.2026 18:14:20 | 0,83302 | 0,00001836 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 16:07:47 | 0,83258557 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.05.2026 15:49:41 | 0,832569 | 0,00001657 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 13:01:51 | 0,832 | 0,00000051 | |||||
aggregate | 04.05.2026 16:18:09 | 0,83181688 | 0,00000435 | |||||
OKB transfer | 04.05.2026 19:20:26 | 0,83012935 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 04.05.2026 17:49:45 | 0,830115 | 0,00001435 | |||||
unxswapByOrderId | 05.05.2026 00:00:06 | 0,82995674 | 0,00001897 |
