Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
01.05.2026 06:00:59 | 2 | 0,00000611 | ||
01.05.2026 06:00:58 | 4 | 0,00001678 | ||
01.05.2026 06:00:57 | 3 | 0,00000699 | ||
01.05.2026 06:00:56 | 4 | 0,00003213 | ||
01.05.2026 06:00:55 | 2 | 0,00000605 | ||
01.05.2026 06:00:54 | 3 | 0,00001327 | ||
01.05.2026 06:00:53 | 3 | 0,00001589 | ||
01.05.2026 06:00:52 | 4 | 0,00004136 | ||
01.05.2026 06:00:51 | 2 | 0,00000611 | ||
01.05.2026 06:00:50 | 4 | 0,00001676 | ||
01.05.2026 06:00:49 | 3 | 0,00000873 | ||
01.05.2026 06:00:48 | 2 | 0,00000611 | ||
01.05.2026 06:00:47 | 4 | 0,00001662 | ||
01.05.2026 06:00:46 | 4 | 0,00000916 | ||
01.05.2026 06:00:45 | 3 | 0,00001589 | ||
01.05.2026 06:00:44 | 2 | 0,00000605 | ||
01.05.2026 06:00:43 | 2 | 0,00000611 | ||
01.05.2026 06:00:42 | 4 | 0,00001645 | ||
01.05.2026 06:00:41 | 5 | 0,00001577 | ||
01.05.2026 06:00:40 | 4 | 0,00001857 |
