İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 12:56:57 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 12:56:57 | TRX Transferi | 21,45 | 0TRX | |||||
04.05.2026 12:56:57 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 12:56:57 | TRC-10 Transferi | 999,999999 | 0TRX | |||||
04.05.2026 12:56:57 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 12:56:57 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 12:56:57 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 12:56:57 | TRX Transferi | 0,000007 | 0TRX | |||||
04.05.2026 12:56:57 | TRX Transferi | 0,000008 | 0TRX | |||||
04.05.2026 12:56:57 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
04.05.2026 12:56:57 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 12:56:57 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 12:56:57 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 12:56:57 | TRX Transferi | 4,68 | 0TRX | |||||
04.05.2026 12:56:57 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 12:56:57 | TRX Transferi | 5,2456 | 0,26 | |||||
04.05.2026 12:56:57 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
04.05.2026 12:56:57 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
04.05.2026 12:56:57 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
04.05.2026 12:56:57 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX |
