Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 01:22:57 | 6 | 5.568 | 1.380.321 %3,46 | 279 | ||
06.05.2026 01:22:55 | 4 | 3.464 | 476.372 %1,2 | 279 | ||
06.05.2026 01:22:53 | 10 | 12.068 | 1.665.245 %4,17 | 279 | ||
06.05.2026 01:22:51 | 8 | 5.895 | 1.260.102 %3,16 | 279 | ||
06.05.2026 01:22:49 | 11 | 14.073 | 2.232.801 %5,59 | 279 | ||
06.05.2026 01:22:47 | 13 | 12.201 | 2.140.970 %5,36 | 279 | ||
06.05.2026 01:22:45 | 8 | 8.490 | 1.133.859 %2,84 | 279 | ||
06.05.2026 01:22:43 | 8 | 5.906 | 960.871 %2,41 | 279 | ||
06.05.2026 01:22:41 | 10 | 7.125 | 943.223 %2,36 | 279 | ||
06.05.2026 01:22:39 | 10 | 8.217 | 1.623.107 %4,06 | 279 | ||
06.05.2026 01:22:37 | 13 | 10.371 | 2.367.374 %5,92 | 279 | ||
06.05.2026 01:22:35 | 9 | 14.999 | 1.868.922 %4,68 | 279 | ||
06.05.2026 01:22:33 | 8 | 6.442 | 954.388 %2,39 | 279 | ||
06.05.2026 01:22:31 | 8 | 4.641 | 761.100 %1,91 | 279 | ||
06.05.2026 01:22:29 | 8 | 8.738 | 1.139.703 %2,85 | 279 | ||
06.05.2026 01:22:27 | 6 | 5.213 | 718.164 %1,8 | 279 | ||
06.05.2026 01:22:25 | 11 | 8.043 | 1.312.168 %3,29 | 279 | ||
06.05.2026 01:22:23 | 10 | 11.185 | 1.467.267 %3,67 | 279 | ||
06.05.2026 01:22:21 | 9 | 7.563 | 1.178.500 %2,95 | 279 | ||
06.05.2026 01:22:19 | 11 | 12.941 | 1.598.833 %4 | 279 |
