Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 15:47:51 | 54 | 14.018 | 2.488.026 %6,23 | 312 | ||
06.05.2026 15:47:49 | 42 | 16.067 | 2.554.116 %6,39 | 312 | ||
06.05.2026 15:47:47 | 46 | 12.383 | 2.214.852 %5,54 | 312 | ||
06.05.2026 15:47:45 | 57 | 14.016 | 2.717.114 %6,8 | 312 | ||
06.05.2026 15:47:43 | 59 | 13.889 | 2.539.975 %6,35 | 312 | ||
06.05.2026 15:47:41 | 43 | 11.997 | 2.424.246 %6,07 | 312 | ||
06.05.2026 15:47:39 | 36 | 10.149 | 1.775.604 %4,44 | 312 | ||
06.05.2026 15:47:37 | 56 | 19.529 | 3.216.781 %8,05 | 312 | ||
06.05.2026 15:47:35 | 51 | 13.421 | 2.688.039 %6,73 | 312 | ||
06.05.2026 15:47:33 | 58 | 15.140 | 3.103.166 %7,76 | 312 | ||
06.05.2026 15:47:31 | 35 | 8.339 | 1.634.574 %4,09 | 312 | ||
06.05.2026 15:47:29 | 60 | 28.615 | 4.649.615 %11,63 | 311 | ||
06.05.2026 15:47:27 | 76 | 13.855 | 3.032.095 %7,59 | 311 | ||
06.05.2026 15:47:25 | 60 | 14.706 | 3.079.700 %7,7 | 311 | ||
06.05.2026 15:47:23 | 50 | 9.290 | 1.969.245 %4,93 | 311 | ||
06.05.2026 15:47:21 | 48 | 14.717 | 2.624.917 %6,57 | 311 | ||
06.05.2026 15:47:19 | 58 | 20.114 | 3.203.126 %8,01 | 311 | ||
06.05.2026 15:47:17 | 42 | 15.766 | 2.358.884 %5,9 | 311 | ||
06.05.2026 15:47:15 | 59 | 14.968 | 3.462.473 %8,66 | 311 | ||
06.05.2026 15:47:13 | 48 | 13.115 | 2.537.021 %6,35 | 311 |
