Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 06:51:53 | 51 | 10.604 | 2.026.339 %5,07 | 408 | ||
05.05.2026 06:51:51 | 57 | 12.173 | 2.648.799 %6,63 | 408 | ||
05.05.2026 06:51:49 | 57 | 10.664 | 2.159.808 %5,4 | 408 | ||
05.05.2026 06:51:47 | 73 | 13.483 | 2.934.043 %7,34 | 408 | ||
05.05.2026 06:51:45 | 50 | 10.412 | 2.073.417 %5,19 | 408 | ||
05.05.2026 06:51:43 | 54 | 9.754 | 1.951.981 %4,88 | 408 | ||
05.05.2026 06:51:41 | 60 | 12.672 | 2.463.795 %6,16 | 408 | ||
05.05.2026 06:51:39 | 67 | 11.859 | 2.734.862 %6,84 | 408 | ||
05.05.2026 06:51:37 | 43 | 8.921 | 1.711.648 %4,28 | 408 | ||
05.05.2026 06:51:35 | 49 | 11.711 | 2.067.386 %5,17 | 408 | ||
05.05.2026 06:51:33 | 44 | 7.952 | 1.510.456 %3,78 | 408 | ||
05.05.2026 06:51:31 | 56 | 17.040 | 2.831.290 %7,08 | 408 | ||
05.05.2026 06:51:29 | 35 | 9.781 | 1.827.174 %4,57 | 408 | ||
05.05.2026 06:51:27 | 48 | 12.713 | 2.321.704 %5,81 | 408 | ||
05.05.2026 06:51:25 | 37 | 18.033 | 3.093.465 %7,74 | 408 | ||
05.05.2026 06:51:23 | 45 | 7.935 | 1.716.062 %4,3 | 408 | ||
05.05.2026 06:51:21 | 42 | 9.916 | 1.923.331 %4,81 | 408 | ||
05.05.2026 06:51:19 | 67 | 16.994 | 3.159.706 %7,9 | 408 | ||
05.05.2026 06:51:17 | 38 | 9.479 | 1.811.037 %4,53 | 408 | ||
05.05.2026 06:51:15 | 49 | 10.412 | 2.034.621 %5,09 | 408 |
