Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 00:17:31 | 6 | 6.997 | 1.185.125 %2,97 | 278 | ||
05.05.2026 00:17:29 | 13 | 5.625 | 966.198 %2,42 | 278 | ||
05.05.2026 00:17:27 | 7 | 6.814 | 960.129 %2,41 | 278 | ||
05.05.2026 00:17:25 | 5 | 6.813 | 878.639 %2,2 | 278 | ||
05.05.2026 00:17:23 | 10 | 9.280 | 1.532.320 %3,84 | 278 | ||
05.05.2026 00:17:21 | 7 | 10.341 | 1.312.917 %3,29 | 278 | ||
05.05.2026 00:17:19 | 5 | 7.356 | 977.554 %2,45 | 278 | ||
05.05.2026 00:17:17 | 7 | 6.180 | 966.370 %2,42 | 278 | ||
05.05.2026 00:17:15 | 5 | 5.014 | 614.296 %1,54 | 278 | ||
05.05.2026 00:17:13 | 5 | 5.193 | 784.866 %1,97 | 278 | ||
05.05.2026 00:17:11 | 7 | 5.420 | 887.200 %2,22 | 278 | ||
05.05.2026 00:17:09 | 6 | 5.739 | 841.065 %2,11 | 278 | ||
05.05.2026 00:17:07 | 7 | 4.872 | 1.440.288 %3,61 | 278 | ||
05.05.2026 00:17:05 | 9 | 7.663 | 1.503.119 %3,76 | 278 | ||
05.05.2026 00:17:03 | 10 | 7.118 | 1.649.670 %4,13 | 278 | ||
05.05.2026 00:17:01 | 14 | 9.559 | 1.455.112 %3,64 | 278 | ||
05.05.2026 00:16:59 | 10 | 8.952 | 1.998.437 %5 | 278 | ||
05.05.2026 00:16:57 | 7 | 6.474 | 1.032.058 %2,59 | 278 | ||
05.05.2026 00:16:55 | 11 | 6.810 | 2.032.190 %5,09 | 278 | ||
05.05.2026 00:16:53 | 9 | 7.447 | 1.266.979 %3,17 | 278 |
