Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 03:02:03 | 10 | 11.794 | 1.770.484 %4,43 | 284 | ||
06.05.2026 03:02:01 | 6 | 3.012 | 502.491 %1,26 | 284 | ||
06.05.2026 03:01:59 | 9 | 6.719 | 904.354 %2,27 | 284 | ||
06.05.2026 03:01:57 | 11 | 10.995 | 1.657.773 %4,15 | 284 | ||
06.05.2026 03:01:55 | 5 | 4.002 | 787.658 %1,97 | 284 | ||
06.05.2026 03:01:53 | 10 | 10.207 | 1.617.967 %4,05 | 284 | ||
06.05.2026 03:01:51 | 12 | 8.013 | 1.183.426 %2,96 | 284 | ||
06.05.2026 03:01:49 | 7 | 8.118 | 995.064 %2,49 | 284 | ||
06.05.2026 03:01:47 | 12 | 15.341 | 2.665.607 %6,67 | 284 | ||
06.05.2026 03:01:45 | 10 | 9.712 | 1.256.017 %3,15 | 284 | ||
06.05.2026 03:01:43 | 9 | 6.655 | 1.065.648 %2,67 | 284 | ||
06.05.2026 03:01:41 | 8 | 6.255 | 819.289 %2,05 | 284 | ||
06.05.2026 03:01:39 | 12 | 8.277 | 1.545.164 %3,87 | 284 | ||
06.05.2026 03:01:37 | 10 | 5.565 | 1.018.691 %2,55 | 284 | ||
06.05.2026 03:01:35 | 11 | 10.715 | 2.519.819 %6,3 | 284 | ||
06.05.2026 03:01:33 | 8 | 5.143 | 977.335 %2,45 | 284 | ||
06.05.2026 03:01:31 | 12 | 15.114 | 2.544.753 %6,37 | 284 | ||
06.05.2026 03:01:29 | 6 | 4.072 | 798.688 %2 | 284 | ||
06.05.2026 03:01:27 | 10 | 6.110 | 1.138.653 %2,85 | 284 | ||
06.05.2026 03:01:25 | 16 | 13.105 | 2.132.325 %5,34 | 284 |
