Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 18:37:15 | 18 | 13.785 | 1.813.447 %4,54 | 278 | ||
06.05.2026 18:37:13 | 9 | 9.931 | 1.083.706 %2,71 | 278 | ||
06.05.2026 18:37:11 | 15 | 14.993 | 2.272.209 %5,69 | 278 | ||
06.05.2026 18:37:09 | 14 | 13.485 | 1.817.967 %4,55 | 278 | ||
06.05.2026 18:37:07 | 18 | 13.388 | 1.953.193 %4,89 | 278 | ||
06.05.2026 18:37:05 | 12 | 10.121 | 1.249.996 %3,13 | 278 | ||
06.05.2026 18:37:03 | 17 | 14.340 | 2.134.088 %5,34 | 278 | ||
06.05.2026 18:37:01 | 7 | 6.948 | 719.461 %1,8 | 278 | ||
06.05.2026 18:36:59 | 7 | 7.840 | 731.491 %1,83 | 278 | ||
06.05.2026 18:36:57 | 8 | 8.141 | 856.927 %2,15 | 278 | ||
06.05.2026 18:36:55 | 9 | 9.179 | 1.191.296 %2,98 | 278 | ||
06.05.2026 18:36:53 | 8 | 6.036 | 730.260 %1,83 | 278 | ||
06.05.2026 18:36:51 | 7 | 6.993 | 713.116 %1,79 | 278 | ||
06.05.2026 18:36:49 | 7 | 7.223 | 843.266 %2,11 | 278 | ||
06.05.2026 18:36:47 | 8 | 8.300 | 890.222 %2,23 | 278 | ||
06.05.2026 18:36:45 | 8 | 6.656 | 805.799 %2,02 | 278 | ||
06.05.2026 18:36:43 | 9 | 8.091 | 885.286 %2,22 | 278 | ||
06.05.2026 18:36:41 | 11 | 9.001 | 1.055.865 %2,64 | 278 | ||
06.05.2026 18:36:39 | 12 | 8.356 | 1.274.625 %3,19 | 278 | ||
06.05.2026 18:36:37 | 11 | 11.661 | 1.556.092 %3,9 | 278 |
