Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 23:57:57 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000977 | ||
26.04.2026 23:57:53 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,0000074 | ||
26.04.2026 23:57:33 | 1 | 39.906 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000977 | ||
26.04.2026 23:57:14 | 1 | 827.422 %4,14 | 20.000.000 | 0,00006923 | ||
26.04.2026 23:57:11 | 1 | 59.854 %0,3 | 20.000.000 | 0,00001004 | ||
26.04.2026 23:57:11 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001129 | ||
26.04.2026 23:57:10 | 4 | 151.920 %0,76 | 20.000.000 | 0,00004265 | ||
26.04.2026 23:56:51 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00001052 | ||
26.04.2026 23:56:41 | 1 | 173.119 %0,87 | 20.000.000 | 0,00001089 | ||
26.04.2026 23:56:31 | 1 | 59.854 %0,3 | 20.000.000 | 0,00001059 | ||
26.04.2026 23:56:09 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001204 | ||
26.04.2026 23:55:33 | 1 | 57.072 %0,29 | 20.000.000 | 0,00001723 | ||
26.04.2026 23:55:32 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00004863 | ||
26.04.2026 23:55:11 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00003642 | ||
26.04.2026 23:55:02 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00001108 | ||
26.04.2026 23:55:02 | 1 | 161.070 %0,81 | 20.000.000 | 0,00001614 | ||
26.04.2026 23:55:01 | 1 | 59.830 %0,3 | 20.000.000 | 0,00001019 | ||
26.04.2026 23:54:21 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001219 | ||
26.04.2026 23:53:43 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001079 | ||
26.04.2026 23:53:31 | 1 | 176.706 %0,89 | 20.000.000 | 0,00001537 |
