Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 01:32:30 | 1 | 122.553 %0,62 | 20.000.000 | 0,00002792 | ||
28.04.2026 01:32:29 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00001902 | ||
28.04.2026 01:32:29 | 4 | 151.896 %0,76 | 20.000.000 | 0,00007759 | ||
28.04.2026 01:32:28 | 4 | 151.920 %0,76 | 20.000.000 | 0,00007759 | ||
28.04.2026 01:32:22 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00001939 | ||
28.04.2026 01:31:40 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,00002701 | ||
28.04.2026 01:31:40 | 1 | 119.192 %0,6 | 20.000.000 | 0,00008517 | ||
28.04.2026 01:31:31 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00003636 | ||
28.04.2026 01:31:13 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00002213 | ||
28.04.2026 01:31:12 | 1 | 148.965 %0,75 | 20.000.000 | 0,00003236 | ||
28.04.2026 01:31:11 | 1 | 150.432 %0,76 | 20.000.000 | 0,00006898 | ||
28.04.2026 01:31:10 | 1 | 249.632 %1,25 | 20.000.000 | 0,00004011 | ||
28.04.2026 01:31:04 | 1 | 149.931 %0,75 | 20.000.000 | 0,00003236 | ||
28.04.2026 01:30:56 | 1 | 149.951 %0,75 | 20.000.000 | 0,00003208 | ||
28.04.2026 01:30:53 | 1 | 111.632 %0,56 | 20.000.000 | 0,00003041 | ||
28.04.2026 01:30:52 | 1 | 639.921 %3,2 | 20.000.000 | 0,00003134 | ||
28.04.2026 01:30:48 | 1 | 149.945 %0,75 | 20.000.000 | 0,00003166 | ||
28.04.2026 01:30:42 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00006751 | ||
28.04.2026 01:30:41 | 1 | 275.447 %1,38 | 20.000.000 | 0,00004726 | ||
28.04.2026 01:30:40 | 2 | 165.883 %0,83 | 20.000.000 | 0,00011658 |
