İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1d29a5ae | 05.05.2026 21:55:08 | 0RON | 0,00262904 | |||||
handleOps | 05.05.2026 21:55:08 | 0RON | 0,0044217 | |||||
handleOps | 05.05.2026 21:55:08 | 0RON | 0,00454551 | |||||
0x52091f17 | 05.05.2026 21:55:05 | 0,00982398 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 05.05.2026 21:55:05 | 0RON | 0RON | |||||
approve | 05.05.2026 21:55:05 | 0RON | 0,0009902 | |||||
0x95a4ec00 | 05.05.2026 21:55:05 | 0RON | 0,009313 | |||||
0x52091f17 | 05.05.2026 21:55:02 | 0,01636965 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 05.05.2026 21:55:02 | 0RON | 0RON | |||||
requestReleaseAxie | 05.05.2026 21:55:02 | 0,23233226 | 0,00787388 | |||||
distribute | 05.05.2026 21:55:02 | 0RON | 0,00203262 | |||||
fulfillRandomSeed | 05.05.2026 21:55:02 | 0RON | 0,00722521 | |||||
0x52091f17 | 05.05.2026 21:54:59 | 0,07907566 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 05.05.2026 21:54:59 | 0RON | 0RON | |||||
0xba3824f3 | 05.05.2026 21:54:59 | 0RON | 0,00319861 | |||||
0xc7a23520 | 05.05.2026 21:54:59 | 0RON | 0,00520708 | |||||
fulfillRandomSeed | 05.05.2026 21:54:59 | 0RON | 0,05875348 | |||||
handleOps | 05.05.2026 21:54:59 | 0RON | 0,01539302 | |||||
0x52091f17 | 05.05.2026 21:54:56 | 0,19335788 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 05.05.2026 21:54:56 | 0RON | 0RON |
