İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 06.05.2026 13:41:41 | 0RON | 0,0045452 | |||||
0x52091f17 | 06.05.2026 13:41:38 | 0,01722984 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 06.05.2026 13:41:38 | 0RON | 0RON | |||||
roll | 06.05.2026 13:41:38 | 0,20887229 | 0,00868367 | |||||
0xe21fd0e9 | 06.05.2026 13:41:38 | 0RON | 0,00938664 | |||||
0x52091f17 | 06.05.2026 13:41:35 | 0,01732666 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 06.05.2026 13:41:35 | 0RON | 0RON | |||||
0xe21fd0e9 | 06.05.2026 13:41:35 | 0RON | 0,00925873 | |||||
handleOps | 06.05.2026 13:41:35 | 0RON | 0,0044217 | |||||
handleOps | 06.05.2026 13:41:35 | 0RON | 0,00442232 | |||||
0x52091f17 | 06.05.2026 13:41:32 | 0,00449644 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 06.05.2026 13:41:32 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 06.05.2026 13:41:32 | 0RON | 0,00471578 | |||||
0x52091f17 | 06.05.2026 13:41:29 | 0RON | 0RON | |||||
0xc245db0f | 06.05.2026 13:41:29 | 0RON | 0RON | |||||
0x52091f17 | 06.05.2026 13:41:26 | 0,03402495 | 0RON | |||||
0xc245db0f | 06.05.2026 13:41:26 | 0RON | 0RON | |||||
0x31711309 | 06.05.2026 13:41:26 | 0RON | 0,00142263 | |||||
approve | 06.05.2026 13:41:26 | 0RON | 0,00104371 | |||||
0x95a4ec00 | 06.05.2026 13:41:26 | 0,6 | 0,00164909 |
