Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 16:11:49 | 4 | 3.349 | 30.000.000 | 732.370 %2,45 | 0,005087 | ||
06.05.2026 16:11:46 | 4 | 3.672 | 30.029.295 | 816.126 %2,72 | 0,006805 | ||
06.05.2026 16:11:43 | 5 | 4.652 | 30.000.000 | 1.115.262 %3,72 | 0,013701 | ||
06.05.2026 16:11:40 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 %1,65 | -0,000494 | ||
06.05.2026 16:11:37 | 4 | 2.387 | 30.000.000 | 679.880 %2,27 | 0,003303 | ||
06.05.2026 16:11:34 | 6 | 9.605 | 30.000.000 | 1.658.435 %5,53 | 0,02741 | ||
06.05.2026 16:11:31 | 6 | 3.978 | 30.000.000 | 1.315.809 %4,39 | 0,017118 | ||
06.05.2026 16:11:28 | 3 | 5.242 | 30.000.000 | 1.021.059 %3,41 | 0,012456 | ||
06.05.2026 16:11:25 | 3 | 2.829 | 30.000.000 | 613.647 %2,05 | 0,001945 | ||
06.05.2026 16:11:22 | 7 | 4.727 | 30.000.000 | 1.554.047 %5,19 | 0,021076 | ||
06.05.2026 16:11:18 | 5 | 6.901 | 30.000.000 | 1.309.344 %4,37 | 0,018719 | ||
06.05.2026 16:11:15 | 3 | 2.735 | 30.000.000 | 825.726 %2,76 | 0,008598 | ||
06.05.2026 16:11:12 | 4 | 3.181 | 30.000.000 | 3.074.089 %10,25 | 0,057731 | ||
06.05.2026 16:11:09 | 12 | 9.984 | 30.029.295 | 2.924.600 %9,74 | 0,055498 | ||
06.05.2026 16:11:06 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 %1,65 | -0,000494 | ||
06.05.2026 16:11:03 | 5 | 3.319 | 30.000.000 | 1.175.167 %3,92 | 0,013457 | ||
06.05.2026 16:11:00 | 2 | 1.652 | 30.000.000 | 494.611 %1,65 | -0,000494 | ||
06.05.2026 16:10:57 | 7 | 4.757 | 30.000.000 | 1.387.404 %4,63 | 0,019365 | ||
06.05.2026 16:10:54 | 7 | 26.353 | 30.000.000 | 10.395.243 %34,66 | 0,204448 | ||
06.05.2026 16:10:51 | 5 | 5.174 | 30.000.000 | 991.757 %3,31 | 0,010475 |
