Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026 14:24:35 | 7 | 4.160 | 30.000.000 | 1.258.413 %4,2 | 0,014821 | ||
04.05.2026 14:24:32 | 4 | 6.585 | 30.000.000 | 1.172.224 %3,91 | 0,015766 | ||
04.05.2026 14:24:29 | 7 | 3.763 | 30.000.000 | 974.061 %3,25 | 0,013611 | ||
04.05.2026 14:24:26 | 7 | 6.206 | 30.000.000 | 1.543.033 %5,15 | 0,025275 | ||
04.05.2026 14:24:23 | 6 | 6.010 | 30.029.295 | 1.783.039 %5,94 | 0,036593 | ||
04.05.2026 14:24:20 | 4 | 2.216 | 30.000.000 | 738.808 %2,47 | 0,008788 | ||
04.05.2026 14:24:17 | 13 | 9.432 | 30.000.000 | 2.314.878 %7,72 | 0,048062 | ||
04.05.2026 14:24:14 | 9 | 5.336 | 30.029.295 | 1.568.776 %5,23 | 0,027133 | ||
04.05.2026 14:24:11 | 5 | 5.799 | 30.000.000 | 1.126.729 %3,76 | 0,014938 | ||
04.05.2026 14:24:08 | 11 | 4.980 | 30.000.000 | 1.468.037 %4,9 | 0,047139 | ||
04.05.2026 14:24:05 | 5 | 5.342 | 30.000.000 | 1.114.177 %3,72 | 0,015363 | ||
04.05.2026 14:24:02 | 5 | 5.383 | 30.000.000 | 1.101.245 %3,68 | 0,013567 | ||
04.05.2026 14:23:59 | 5 | 3.312 | 30.000.000 | 876.022 %2,93 | 0,006982 | ||
04.05.2026 14:23:56 | 5 | 6.630 | 30.000.000 | 1.364.928 %4,55 | 0,017168 | ||
04.05.2026 14:23:53 | 6 | 3.717 | 30.000.000 | 1.155.172 %3,86 | 0,012704 | ||
04.05.2026 14:23:50 | 4 | 3.209 | 30.000.000 | 915.517 %3,06 | 0,008166 | ||
04.05.2026 14:23:47 | 8 | 6.628 | 30.000.000 | 1.613.377 %5,38 | 0,026308 | ||
04.05.2026 14:23:44 | 9 | 7.371 | 30.000.000 | 1.471.712 %4,91 | 0,023654 | ||
04.05.2026 14:23:41 | 4 | 2.803 | 30.000.000 | 1.048.222 %3,5 | 0,010512 | ||
04.05.2026 14:23:38 | 6 | 4.425 | 30.029.295 | 1.056.737 %3,52 | 0,010686 |
