Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026 21:43:03 | 7 | 5.427 | 30.000.000 | 1.419.588 %4,74 | 0,044614 | ||
06.05.2026 21:43:00 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 %1,71 | -0,00051 | ||
06.05.2026 21:42:57 | 5 | 3.892 | 30.000.000 | 856.053 %2,86 | 0,00686 | ||
06.05.2026 21:42:54 | 5 | 2.884 | 30.000.000 | 1.003.930 %3,35 | 0,009975 | ||
06.05.2026 21:42:51 | 6 | 6.223 | 30.000.000 | 977.483 %3,26 | 0,010334 | ||
06.05.2026 21:42:48 | 6 | 9.486 | 30.000.000 | 1.464.774 %4,89 | 0,021112 | ||
06.05.2026 21:42:45 | 10 | 9.027 | 30.000.000 | 1.535.959 %5,12 | 0,021218 | ||
06.05.2026 21:42:42 | 12 | 9.114 | 30.000.000 | 2.715.466 %9,06 | 7,87539 | ||
06.05.2026 21:42:39 | 5 | 2.635 | 30.029.295 | 757.334 %2,53 | 0,004549 | ||
06.05.2026 21:42:36 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 %1,71 | -0,00051 | ||
06.05.2026 21:42:33 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 %1,71 | -0,00051 | ||
06.05.2026 21:42:30 | 5 | 5.886 | 30.000.000 | 1.111.549 %3,71 | 0,012098 | ||
06.05.2026 21:42:27 | 5 | 4.751 | 30.000.000 | 1.920.252 %6,41 | 0,028388 | ||
06.05.2026 21:42:24 | 11 | 4.955 | 30.000.000 | 1.881.876 %6,28 | 0,027674 | ||
06.05.2026 21:42:21 | 7 | 4.264 | 30.000.000 | 1.393.629 %4,65 | 0,017592 | ||
06.05.2026 21:42:18 | 9 | 3.956 | 30.029.295 | 997.188 %3,33 | 0,01079 | ||
06.05.2026 21:42:15 | 5 | 2.670 | 30.000.000 | 792.754 %2,65 | 0,005274 | ||
06.05.2026 21:42:12 | 4 | 8.184 | 30.000.000 | 1.870.104 %6,24 | 0,031613 | ||
06.05.2026 21:42:09 | 6 | 2.813 | 30.029.295 | 1.230.805 %4,1 | 0,014357 | ||
06.05.2026 21:42:06 | 4 | 1.993 | 30.000.000 | 568.248 %1,9 | 0,000861 |
