Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026 06:06:30 | 5 | 2.446 | 30.000.000 | 870.865 %2,91 | 0,006949 | ||
02.05.2026 06:06:27 | 4 | 2.009 | 30.000.000 | 645.068 %2,16 | 0,002411 | ||
02.05.2026 06:06:24 | 4 | 7.097 | 30.000.000 | 1.587.960 %5,3 | 0,025993 | ||
02.05.2026 06:06:21 | 6 | 4.121 | 30.000.000 | 1.316.582 %4,39 | 0,023078 | ||
02.05.2026 06:06:18 | 4 | 2.053 | 30.000.000 | 730.295 %2,44 | 0,003994 | ||
02.05.2026 06:06:15 | 3 | 2.040 | 30.029.295 | 603.702 %2,02 | 0,001399 | ||
02.05.2026 06:06:12 | 4 | 3.157 | 30.000.000 | 820.100 %2,74 | 0,005925 | ||
02.05.2026 06:06:09 | 3 | 3.097 | 30.000.000 | 952.233 %3,18 | 0,008544 | ||
02.05.2026 06:06:06 | 5 | 3.493 | 30.029.295 | 824.806 %2,75 | 0,00664 | ||
02.05.2026 06:06:03 | 5 | 3.846 | 30.000.000 | 880.451 %2,94 | 0,00797 | ||
02.05.2026 06:06:00 | 3 | 1.943 | 30.000.000 | 600.761 %2,01 | 0,001429 | ||
02.05.2026 06:05:57 | 3 | 5.050 | 30.000.000 | 992.126 %3,31 | 0,011336 | ||
02.05.2026 06:05:54 | 7 | 10.227 | 30.000.000 | 1.878.748 %6,27 | 0,028199 | ||
02.05.2026 06:05:51 | 4 | 7.097 | 30.000.000 | 1.260.272 %4,21 | 0,017933 | ||
02.05.2026 06:05:48 | 4 | 3.124 | 30.000.000 | 877.151 %2,93 | 0,007005 | ||
02.05.2026 06:05:45 | 7 | 8.512 | 30.000.000 | 2.051.973 %6,84 | 0,031089 | ||
02.05.2026 06:05:42 | 6 | 4.535 | 30.000.000 | 1.139.073 %3,8 | 0,013737 | ||
02.05.2026 06:05:39 | 5 | 4.819 | 30.000.000 | 868.857 %2,9 | 0,008163 | ||
02.05.2026 06:05:36 | 4 | 4.633 | 30.000.000 | 860.860 %2,87 | 0,008107 | ||
02.05.2026 06:05:33 | 5 | 5.464 | 30.000.000 | 1.231.921 %4,11 | 0,016087 |
