Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026 08:29:29 | 10 | 6.920 | 30.029.295 | 1.806.040 %6,02 | 0,029179 | ||
05.05.2026 08:29:26 | 4 | 2.353 | 30.000.000 | 998.795 %3,33 | 0,009498 | ||
05.05.2026 08:29:23 | 7 | 7.667 | 30.000.000 | 2.041.182 %6,81 | 0,034041 | ||
05.05.2026 08:29:20 | 7 | 5.895 | 30.000.000 | 1.482.084 %4,95 | 0,021378 | ||
05.05.2026 08:29:17 | 7 | 6.336 | 30.000.000 | 1.468.832 %4,9 | 0,021599 | ||
05.05.2026 08:29:14 | 7 | 7.077 | 30.000.000 | 1.607.515 %5,36 | 0,024692 | ||
05.05.2026 08:29:11 | 3 | 1.877 | 30.000.000 | 568.123 %1,9 | 0,000669 | ||
05.05.2026 08:29:08 | 5 | 3.954 | 30.029.295 | 869.738 %2,9 | 0,006852 | ||
05.05.2026 08:29:05 | 5 | 6.007 | 30.000.000 | 1.519.780 %5,07 | 0,022515 | ||
05.05.2026 08:29:02 | 6 | 3.594 | 30.000.000 | 1.345.151 %4,49 | 0,016598 | ||
05.05.2026 08:28:59 | 5 | 3.535 | 30.029.295 | 792.863 %2,65 | 0,005985 | ||
05.05.2026 08:28:56 | 4 | 3.510 | 30.000.000 | 941.985 %3,14 | 0,008334 | ||
05.05.2026 08:28:53 | 4 | 3.992 | 30.000.000 | 751.081 %2,51 | 0,005128 | ||
05.05.2026 08:28:50 | 6 | 4.847 | 30.000.000 | 1.050.975 %3,51 | 0,011296 | ||
05.05.2026 08:28:47 | 7 | 6.441 | 30.000.000 | 1.407.381 %4,7 | 0,019845 | ||
05.05.2026 08:28:44 | 4 | 5.557 | 30.000.000 | 1.111.790 %3,71 | 0,014014 | ||
05.05.2026 08:28:41 | 4 | 2.057 | 30.000.000 | 594.659 %1,99 | 0,001287 | ||
05.05.2026 08:28:38 | 6 | 5.864 | 30.000.000 | 1.585.326 %5,29 | 0,023768 | ||
05.05.2026 08:28:35 | 6 | 3.676 | 30.000.000 | 1.163.588 %3,88 | 0,013688 | ||
05.05.2026 08:28:32 | 6 | 5.905 | 30.000.000 | 1.248.263 %4,17 | 0,015321 |
