İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 02.05.2026 23:09:20 | 0POL | 0,09402596 | |||||
0x3829cab1 | 02.05.2026 23:09:20 | 0POL | 0,03724214 | |||||
POL transfer | 02.05.2026 23:09:20 | 2 | 0,007294 | |||||
approve | 02.05.2026 23:09:20 | 0POL | 0,00841207 | |||||
0x46a73fb1 | 02.05.2026 23:09:20 | 0POL | 0,09396594 | |||||
stake | 02.05.2026 23:09:20 | 0POL | 0,04108011 | |||||
0x3829cab1 | 02.05.2026 23:09:20 | 0POL | 0,03760749 | |||||
0x46a73fb1 | 02.05.2026 23:09:20 | 0POL | 0,10007869 | |||||
claimInterest | 02.05.2026 23:09:20 | 0POL | 0,05558624 | |||||
0x3829cab1 | 02.05.2026 23:09:20 | 0POL | 0,04958198 | |||||
unstake | 02.05.2026 23:09:20 | 0POL | 0,03311325 | |||||
claim | 02.05.2026 23:09:20 | 0POL | 0,02519457 | |||||
stake | 02.05.2026 23:09:20 | 0POL | 0,07797789 | |||||
approve | 02.05.2026 23:09:20 | 0POL | 0,0213864 | |||||
approve | 02.05.2026 23:09:20 | 0POL | 0,0239704 | |||||
approve | 02.05.2026 23:09:20 | 0POL | 0,02137529 | |||||
approve | 02.05.2026 23:09:20 | 0POL | 0,01346355 | |||||
redeem | 02.05.2026 23:09:20 | 0POL | 0,05219185 | |||||
0xd9f0f7f5 | 02.05.2026 23:09:20 | 0POL | 0,06730034 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.05.2026 23:09:20 | 0POL | 0,16699872 |
