İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 01.05.2026 15:45:26 | 0POL | 0,6068172 | |||||
0x3c2b4399 | 01.05.2026 15:45:26 | 0POL | 0,58918106 | |||||
0x3c2b4399 | 01.05.2026 15:45:26 | 0POL | 0,64551014 | |||||
0x3c2b4399 | 01.05.2026 15:45:26 | 0POL | 0,75940597 | |||||
0x3c2b4399 | 01.05.2026 15:45:26 | 0POL | 0,64090818 | |||||
0x3c2b4399 | 01.05.2026 15:45:26 | 0POL | 0,80721527 | |||||
0x3c2b4399 | 01.05.2026 15:45:26 | 0POL | 0,77180796 | |||||
0x3c2b4399 | 01.05.2026 15:45:26 | 0POL | 0,65862297 | |||||
0x3c2b4399 | 01.05.2026 15:45:26 | 0POL | 0,59006851 | |||||
0x3c2b4399 | 01.05.2026 15:45:26 | 0POL | 0,88974479 | |||||
0x3c2b4399 | 01.05.2026 15:45:26 | 0POL | 1,22707668 | |||||
0x3c2b4399 | 01.05.2026 15:45:26 | 0POL | 0,69821969 | |||||
0x3c2b4399 | 01.05.2026 15:45:26 | 0POL | 0,61042634 | |||||
0x3c2b4399 | 01.05.2026 15:45:26 | 0POL | 0,97376278 | |||||
0x3c2b4399 | 01.05.2026 15:45:26 | 0POL | 0,66725108 | |||||
0x3c2b4399 | 01.05.2026 15:45:26 | 0POL | 0,70901893 | |||||
0x3c2b4399 | 01.05.2026 15:45:26 | 0POL | 0,80874679 | |||||
0x3c2b4399 | 01.05.2026 15:45:26 | 0POL | 0,68284075 | |||||
0x3c2b4399 | 01.05.2026 15:45:26 | 0POL | 0,37622814 | |||||
0x3c2b4399 | 01.05.2026 15:45:26 | 0POL | 0,7355592 |
