İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 02.05.2026 23:08:36 | 0POL | 0,01276804 | |||||
updatePricePerShare | 02.05.2026 23:08:36 | 0POL | 0,01252389 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.05.2026 23:08:36 | 0POL | 0,1208603 | |||||
claimInterest | 02.05.2026 23:08:36 | 0POL | 0,04634858 | |||||
approve | 02.05.2026 23:08:36 | 0POL | 0,01618116 | |||||
stake | 02.05.2026 23:08:36 | 0POL | 0,04005328 | |||||
approve | 02.05.2026 23:08:36 | 0POL | 0,01018931 | |||||
stake | 02.05.2026 23:08:36 | 0POL | 0,04103861 | |||||
0x8d3ccf9f | 02.05.2026 23:08:36 | 0POL | 0,0537777 | |||||
0x3829cab1 | 02.05.2026 23:08:36 | 0POL | 0,03758249 | |||||
0x3829cab1 | 02.05.2026 23:08:36 | 0POL | 0,03777662 | |||||
unstake | 02.05.2026 23:08:36 | 0POL | 0,02350632 | |||||
0x5638f1f3 | 02.05.2026 23:08:36 | 0POL | 0,03296324 | |||||
stake | 02.05.2026 23:08:36 | 0POL | 0,05933709 | |||||
approve | 02.05.2026 23:08:36 | 0POL | 0,01823599 | |||||
0x46a73fb1 | 02.05.2026 23:08:36 | 0POL | 0,09438888 | |||||
0x5638f1f3 | 02.05.2026 23:08:36 | 0POL | 0,0285269 | |||||
redeem | 02.05.2026 23:08:36 | 0POL | 0,03976844 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.05.2026 23:08:36 | 0POL | 0,12357172 | |||||
claim | 02.05.2026 23:08:36 | 0POL | 0,01922496 |
